FAVOLA
FAVOLA
ARTEMIDE STYLE
ARTEMIDE STYLE
CALIPSO
CALIPSO
HYDRA STAR
HYDRA STAR
EW BEKÖTŐ F IDOM
EW BEKÖTŐ F IDOM
Gloria SA105 A
Gloria SA105 A
EW ÁLLÍTHATÓ KÖNYÖKIDOM
EW ÁLLÍTHATÓ KÖNYÖKIDOM
Tatano® biomasszás pellet kandalló
Tatano® biomasszás pellet kandalló
Sas gro-eco kazán
Sas gro-eco kazán
LADY
LADY
ARGO
ARGO
MorTL80
MorTL80
Poseidon
Poseidon
EW KONDENZ ÉS TISZTÍTÓ IDOM
EW KONDENZ ÉS TISZTÍTÓ IDOM
FERROLI RADIÁTOROK
FERROLI RADIÁTOROK
Címlap Árlisták SAS Kazán árlista

Aktuális termék áraink

Biomassza tüzelő berendezések

Nettó és bruttó kiskereskedelmi árak

 

SAS-AGRO

Tipus ) Teljesitmény Nettó Ár (Ft) Bruttó Ár (FT)
AGRO-ECO 1.5 17KW 808920 1011150
AGRO-ECO 2.0 23KW 907200 1134000
AGRO-ECO 2.5 29KW 966600 1208250
AGRO-ECO 3.0 36KW 1036800 1296000
AGRO-ECO 3.5 42KW 1166400 1458000
AGRO-ECO 4.0 48KW 1312200 1640250
AGRO-ECO 4.5 52KW 1512000 1890000
AGRO-ECO 5.0 58KW 1598400 1998000

 

SAS-ECO

SAS-ECO


Tipus Teljesitmény Nettó Ár (Ft) Bruttó Ár (FT)
ECO 1.5 17KW 550800 688500
ECO 2.0 23KW 561600 702000
ECO 2.5 29KW 604800 756000
ECO 3.0 36 kW 648000 810000
ECO 3.5 42 kW 734400 918000
ECO 4.0 48 kW 810000 1012500

A nagyobb teljesítményű (150kW-ig) berendezések áraival kapcsolatban kérje egyedi ajánlatunkat.

 

 

SAS GRO-ECO

Típus Teljesítmény Nettó Ár (Ft) Bruttó Ár (FT)
GRO-ECO 1.5 17 kW 631800 789750
GRO-ECO 2.0 23 kW 691200 864000
GRO-ECO 3.0 36 kW 804600 1005750
GRO-ECO 4.0 48 kW 1053000 1316250
GRO-ECO 6.5 73 Kw 1366200 1707750
GRO-ECO 9.0 100 kW 1603800 2004750
GRO-ECO 12.0 125 kW 2079000 2598750
GRO-ECO 14.0 150 kW 2268000 2835000

 

SAS-GRO-ECO forgó rostélyos (szénpor tüzelésre alkalmas)

Típus Teljesítmény Nettó Ár (Ft) Bruttó Ár (FT)
GRO-ECO 1.5 17 kW 648000 810000
GRO-ECO 2.0 23 kW 707400 884250
GRO-ECO 3.0 36 kW 820800 1026000
GRO-ECO 4.0 48 kW 1069200 1336500

 

SAS NWG

Típus Teljesítmény Nettó Ár (Ft) Bruttó Ár (FT)
SAS-NWG 1.0 12 kW 179280 224100
SAS-NWG 1.2 14 kW 186840 233550
SAS-NWG 1.5 17 kW 204120 255150
SAS-NWG 2.0 23 kW 219240 274050
SAS-NWG 2.5 29 kW 249480 311850
SAS-NWG 3.0 36 kW 290520 363150
SAS-NWG 3.5 42 kW 341280 426600
SAS-NWG 4.0 48 kW 385560 481950

Az 52-150kW közötti kazánokra kérje egyedi ajánlatunkat!

 

SAS NWT

Típus Teljesítmény Nettó Ár (Ft) Bruttó Ár (FT)
SAS-NWT 1.0 12 kW 277560 346950
SAS-NWT 1.2 14 kW 290520 363150
SAS-NWT 1.5 17 kW 302400 378000
SAS-NWT 2.0 23 kW 320760 400950
SAS-NWT 2.5 29 kW 344520 430650
SAS-NWT 3.0 36 kW 422280 527850
SAS-NWT 3.5 42 kW 492480 615600
SAS-NWT 4.0 48 kW 522720 653400

Az 52-150kW közötti kazánokra kérje egyedi ajánlatunkat!

 

SAS MI

Típus Teljesítmény Nettó Ár (Ft) Bruttó Ár (FT)
SAS-MI 1.0 12 kW 320760 400950
SAS-MI 1.2 14 kW 332640 415800
SAS-MI 1.5 17 kW 344520 430650
SAS-MI 2.0 23 kW 356400 445500
SAS-MI 2.5 29 kW 374760 468450
SAS-MI 3.0 36 kW 451440 564300
SAS-MI 3.5 42 kW 508680 635850
SAS-MI 4.0 48 kW 544320 680400

Az 52-150kW közötti kazánokra kérje egyedi ajánlatunkat!

 

SAS-UWG

Típus ) Teljesítmény Nettó Ár (Ft Bruttó Ár (FT)
SAS-UWG 9 9 kW 153360 191700
SAS-UWG12 12 kW 162000 202500
SAS-UWG14 14 kW 170640 213300
SAS-UWG17 17 kW 183600 229500
SAS-UWG23 23 kW 203040 253800

 

SAS-UWT

Típus Teljesítmény Nettó Ár (Ft) Bruttó Ár (FT)
SAS-UWT 1.5 17 kW 327240 409050
SAS-UWT 2.0 23 kW 339120 423900
SAS-UWT 2.5 29 kW 356400 445500
SAS-UWT 3.0 36 kW 427680 534600
SAS-UWT 3.5 42 kW 493560 616950

 

SAS MINI-ECO

Típus Teljesítmény Nettó Ár (Ft) Bruttó Ár (FT)
MINI-ECO 0. 8 9 kW 405000 506250
MINI-ECO 1.0 12 kW 451440 564300
MINI-ECO 1.5 18 kW 490320 612900
Az árváltozás jogát fenntartjuk.
A valutaárak változásával áraink folyamatosan változhatnak,
a feltüntetett árak tájékoztató jellegűek.
Pontos ajánlatért kérjen ajánlatot E-mail-ben.

Webkatalógus


Speciális keresés
Speciális keresés a paraméterek alapján