PER-ECO ÁRLISTA
| Per-Eco KSW Plus | KW | Nettó ár | Bruttó ár |
| 18 | 314400 | 393000 | |
| 20 | 331900 | 414875 | |
| 24 | 338900 | 423625 | |
| 30 | 359475 | 449343 | |
| 35 | 385200 | 481500 | |
| 40 | 403875 | 504843 | |
| 50 | 455425 | 569280 | |
| KSX | |||
| 13 | 330516 | 413145 | |
| 21 | 367397 | 459246 | |
| 26 | 384610 | 480762 | |
| KSU | |||
| 19 | 393344 | 491680 | |
| 25 | 422459 | 528073 | |
| KSD | |||
| 22/28 | 392360 | 490450 | |
| KSR | |||
| 17 | 534400 | 668000 | |
| 25 | 576575 | 720718 | |
| 37 | 668450 | 835562 | |
| 50 | 786575 | 983218 | |
| 75 | 973250 | 1216562 | |
| Az árak visszavonásig érvényesek!! | |||
| Az árváltozás jogát fenttartjuk!! | |||



