STALMARK ÁRLISTA
| STALMARK | KW | NETTÓ ÁR | BRUTTÓ ÁR |
| PID | 10 | 330500HUF | 413125HUF |
| 15 | 343278HUF | 429097HUF | |
| 20 | 362950HUF | 453687HUF | |
| 25 | 392590HUF | 490737HUF | |
| 30 | 433840HUF | 542300HUF | |
| 35 | 470819HUF | 588523HUF | |
| 40 | 560327HUF | 700408HUF | |
| Dugattyús | |||
| 17 | 543900HUF | 679875HUF | |
| 25 | 565800HUF | 707250HUF | |
| 30 | 600175HUF | 750218HUF | |
| 35 | 630550HUF | 788187HUF | |
| 40 | 655967HUF | 819958HUF | |
| 45 | 718049HUF | 897561HUF | |
| 50 | 850000HUF |
1062500HUf |



