|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STALMARK | KW | NETTÓ ÁR | BRUTTÓ ÁR |
| PID | 10 | 330500HUF | 413125HUF |
| 15 | 343278HUF | 429097HUF | |
| 20 | 362950HUF | 453687HUF | |
| 25 | 392590HUF | 490737HUF | |
| 30 | 433840HUF | 542300HUF | |
| 35 | 470819HUF | 588523HUF | |
| 40 | 560327HUF | 700408HUF | |
| Dugattyús | |||
| 17 | 543900HUF | 679875HUF | |
| 25 | 565800HUF | 707250HUF | |
| 30 | 600175HUF | 750218HUF | |
| 35 | 630550HUF | 788187HUF | |
| 40 | 655967HUF | 819958HUF | |
| 45 | 718049HUF | 897561HUF | |
| 50 | 850000HUF |
1062500HUf |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GALMET ÁRLISTA | KW | NETTÓ ÁR | BRUTTÓ ÁR |
| 17 | 537397HUF | 617746HUF | |
| 25 | 582643HUF | 728303HUF | |
| 30 | 626905HUF | 783631HUF | |
| 40 | 788545HUF | 985681HUF | |
| 50 | 863053HUF | 1078816HUF |
PER-ECO ÁRLISTA
| Per-Eco KSW Plus | KW | Nettó ár | Bruttó ár |
| 18 | 314400 | 393000 | |
| 20 | 331900 | 414875 | |
| 24 | 338900 | 423625 | |
| 30 | 359475 | 449343 | |
| 35 | 385200 | 481500 | |
| 40 | 403875 | 504843 | |
| 50 | 455425 | 569280 | |
| KSX | |||
| 13 | 330516 | 413145 | |
| 21 | 367397 | 459246 | |
| 26 | 384610 | 480762 | |
| KSU | |||
| 19 | 393344 | 491680 | |
| 25 | 422459 | 528073 | |
| KSD | |||
| 22/28 | 392360 | 490450 | |
| KSR | |||
| 17 | 534400 | 668000 | |
| 25 | 576575 | 720718 | |
| 37 | 668450 | 835562 | |
| 50 | 786575 | 983218 | |
| 75 | 973250 | 1216562 | |
| Az árak visszavonásig érvényesek!! | |||
| Az árváltozás jogát fenttartjuk!! | |||
Optima árlista
| OPTIMA LIGNOTHERM KAZÁNOK ÁRLISTA | |||
| 5mm falvastagság hőcserélö nélkül | 5mm falvastagság hőcserélővel | 6mm falvastagság höcserélővel | |
| 20KW | 175000HUF | 187000 HUF | 213000HUF |
| 25KW | 187000HUF | 200000HUF | 225000HUF |
|
Opcióként kérhető: Szivattyú vezérlés: 15000HUF Huzatszabályozó: 14000HUF Termikus elfolyószelep: 17000HUF Nagyobb teljesítményű kazánjainkról kérjren árajánlatot! 20- 100KW-ig |
|||
| Pelletégővel is kapható!!! | |||
Pellet és fa tüzelésű kályhák árai
Aktuális termék áraink Pellet és fa tüzelésű kályhák
Bruttó kiskereskedelmi árak
Modell |
Tipus |
Kivitel |
Bruttóár FT |
|
| PELLET Kályha |
LISA | SA70A | STEEL | 342000FT |
| CHIARA | SA85A | STEEL | 406000FT | |
| CHIARA | SA85C | MAJOLICA | 512000FT | |
| GLORIA | SA105A | STEEL | 470000FT | |
| GLORIA | SA105C | MAJOLICA | 576000FT | |
| BELLA | SA145A | STEEL | 555000FT | |
| BELLA | SA145C | MAJOLICA | 641000FT | |
| SOLE | SAC145A | STEEL | 619000FT | |
| SOLE | SAC145PC | MAJOLICA | 705000FT | |
| GRAZIA | SAT160A | STEEL | 875000FT | |
| GRAZIA | SAT160PC | MAJOLICA PUS | 982000FT | |
Modell |
Tipus |
Kivitel |
Bruttóár FT |
|
| Kandalló |
PAOLA | CA115 | PELLET KANDALLÓ | 598000FT |
| ANDREA | CLA110 | KANDALLÓBETÉT | 299000FT | |
Modell |
Tipus |
Kivitel |
Bruttóár FT |
|
| Kályha |
CAMILLA | SLF80A | STEEL | 234550FT |
| CAMILLA | SLR80C | MAJOLICA | 256200FT |
Az árváltozás jogát fenntartjuk.
A valutaárak változásával áraink folyamatosan változhatnak,
a feltüntetett árak tájékoztató jellegűek.
Pontos ajánlatért kérjen ajánlatot E-mail-ben.
Árlisták



